Click on any image below for a full sized image. Times are shown in UTC.
Last Pass: | 21 May 2025 11:08 |
Enhancement: | MCIR-precip |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Last Pass: | 21 May 2025 11:08 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Pass Start: | 21 May 2025 11:08 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 59° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 21 May 2025 11:08 |
Enhancement: | MCIR-precip |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 59° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 21 May 2025 11:08 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 59° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 21 May 2025 11:08 |
Enhancement: | Thermal |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 59° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 21 May 2025 09:28 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 28° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 21 May 2025 09:28 |
Enhancement: | MCIR-precip |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 28° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 21 May 2025 09:28 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 28° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 21 May 2025 09:28 |
Enhancement: | Thermal |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 28° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 21 May 2025 08:08 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 82° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 21 May 2025 08:08 |
Enhancement: | MCIR-precip |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 82° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 21 May 2025 08:08 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 82° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 21 May 2025 08:08 |
Enhancement: | Thermal |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 82° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Last Pass: | 20 May 2025 22:50 |
Enhancement: | MCIR-precip |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Pass Start: | 20 May 2025 22:50 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 43° W |
Frequency: | 137.91MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 20 May 2025 22:50 |
Enhancement: | MCIR-precip |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 43° W |
Frequency: | 137.91MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 20 May 2025 22:50 |
Enhancement: | Thermal |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 43° W |
Frequency: | 137.91MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 20 May 2025 21:13 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 76° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 20 May 2025 21:13 |
Enhancement: | MCIR-precip |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 76° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 20 May 2025 21:13 |
Enhancement: | Thermal |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 76° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 20 May 2025 19:34 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 25° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 20 May 2025 19:34 |
Enhancement: | MCIR-precip |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 25° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 20 May 2025 19:34 |
Enhancement: | Thermal |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 25° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 20 May 2025 18:20 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 80° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 20 May 2025 18:20 |
Enhancement: | MCIR-precip |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 80° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 20 May 2025 18:20 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 80° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 20 May 2025 18:20 |
Enhancement: | Thermal |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 80° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Last Pass: | 20 May 2025 12:58 |
Enhancement: | MCIR-precip |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Last Pass: | 20 May 2025 12:58 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Lambert Equal-Area Azimuthal |
Next Scheduled Satellite Passes over Darwen, United Kingdom
* local time is GMT Summer Time. |